¡Gobernación del Meta abre inscripciones al programa Casabe 2025 en todo el departamento!

La Gobernación del Meta confirmó que a partir del 30 y 31 de agosto en el horario de 9:00 a.m., a 4:00 p.m., estarán habilitadas las inscripciones al programa Casabe 2025, la estrategia social que busca garantizar una alimentación digna y segura a miles de familias vulnerables del departamento.
Fechas de inscripción:
30 de agosto: en los 28 municipios del Meta.
31 de agosto: en las comunas y corregimientos de Villavicencio.
Casabe llegará a la población vulnerable con dos modalidades:
Ración en caliente: servida a través de comedores comunitarios para la población urbana.
Cestas nutricionales: dirigidas a los hogares en zona rural.
“Buscamos beneficiar cerca de 25 mil personas vulnerables en todo el departamento del Meta. Vamos a estar en 98 puntos de inscripción, de los cuales 56 estarán en los municipios y 42 en Villavicencio”, explicó Jhonatan Díaz, gerente del Plan de Alimentación y Nutrición.
Requisitos:
Para beneficiarios punto casabe ración en caliente: 1. Copia del documento de identidad. 2. Sisbén categoría A-B-C del departamento del Meta. 3. NO pertenecer a ningún programa de alimentación ofertado por la Gobernación o el Municipio. (PAE ración en caliente, centros vida, o centros de bienestar, entre otros). 4. Diligenciar formulario de inscripción. 5. El beneficio aplica únicamente para personas mayores de 2 años. |
Para beneficiarios de cestas nutricionales zona rural: 1. Hogar de la zona rural conformado mínimo por 4 personas. 2. Copia del documento de identidad de cada integrante. 3.Sisbén categoría A-B-C del departamento del Meta del jefe de hogar. 4.Constancia de residencia del hogar en la vereda firmada por el presidente de junta o la entidad competente. 5. No pertenecer a ningún programa de alimentación ofertado por la gobernación o el municipio. (PAE) ración en caliente, centros vida, o centros de bienestar, entre otros). 6. Diligenciar formulario de inscripción. NOTA: en caso de que el usuario no cuente con SISBEN cualquiera de los siguientes documentos: 1. Certificado de discapacidad. 2. Población indígena (Certificación de pertenencia expedida por el Ministerio del Interior y/o por la autoridad indígena). 3. Copia del registro único de víctimas. |
Puntos de inscripción
Los puntos estarán habilitados en polideportivos, casetas comunales, colegios y bibliotecas de cada municipio y comuna.
Municipio | Dirección |
Acacías | Polideportivo barrio Comcaja -Calle 14 Cr 42 Calle 11a No. 36a-05 casa rosada (barrio Independencia) Centro poblado de Dinamarca (Coliseo principal) |
Guamal | Polideportivo antigua sede Chevron – barrio Las Villas. |
Castilla La Nueva | Centro Poblado de San Lorenzo (Polideportivo central) |
El Castillo | Alcaldía Municipal |
El Dorado | Biblioteca cabecera municipalInspección de San Isidro (polideportivo central) |
Cubarral | Polideportivo Samuel Mejía – Barrio El Centro |
San Martín | Polideportivo Barrio Pedro Daza Mz. C Casa No. 23 – barrio El Paraíso |
Granada | Centro poblado aguas claras (polideportivo central)Centro poblado Canaguaro (polideportivo central)Centro poblado dos quebradas (frente antigua inspección de policía) Mz 13 casa 9 barrio el bosque (comedor principal) Barrio el Paraíso (predio enseguida de oficinas del urbanizador) /Barrio Villas de Granada (Polideportivo) Centro poblado Puerto Caldas (polideportivo) |
Fuentedeoro | Parque Principal Centro poblado Puerto Santander (Museo el Guayupe) |
Puerto Concordia | Casa de la JusticiaCentro Poblado San Fernando ‘el trincho’ (Hotel Londres) |
Puerto Rico | Casa de la Cultura |
Puerto Lleras | Polideportivo Parque PrincipalCentro poblado tierra grata (Salón Comunal) |
Puerto Gaitán | Polideportivo barrio popular |
Puerto López | Biblioteca cabecera MunicipalCentro poblado Guichiral (Polideportivo central) Centro poblado Pachiquaro (caseta comunal) Centro poblado pueblo nuevo (comedor del adulto mayor) Centro poblado Remolino (caseta comunal) |
San Carlos de Guaroa | Parque Principal – cabecera municipal Inspección Palmeras (Polideportivo Central) |
Cumaral | Institución Educativa Teniente Cruz Paredes Inspección de Veracruz (Institución Educativa San Isidro)Centro poblado Guacavía (Instituto Agrícola) |
Restrepo | Polideportivo Barrio Minuto de Dios |
Barranca de Upía | Polideportivo la Libertad No. 1 |
Cabuyaro | Caseta Comunal los Guaduales – barrio el centro |
Lejanías | Casa de la Cultura cabecera municipal |
Mesetas | Polideportivo Parque Principal |
San Juan de Arama | Polideportivo Central Frente a la Alcaldía |
Vista Hermosa | Institución Educativa Los Centauros Centro poblado Piñalito (Polideportivo central) Centro poblado Maracaibo (Polideportivo central) |
Uribe | Polideportivo central cabecera municipal Inspección la Julia (caseta comunal) |
Macarena | Punto Vive Digital cabecera municipalInspección San Juan de Lozada (Puesto de salud) |
San Juanito | Polideportivo parque principal |
El Calvario | Centro comunitario – Barrio La Violeta Cabecera Municipal |
Mapiripán | Polideportivo central – Cabecera Municipal |
Villavicencio | |
Comuna/Corregimiento | Dirección |
Comuna 1 | Caseta comunal Barrio Chapinerito bajo |
Comuna 2 | Fundación sopas juan 23 (Cra 40a No. 33 – 37 B. Barzal alto)Caseta Comunal barrio San José |
Comuna 3 | Junta Comunal B. Brisas del Guatiquía Polideportivo principal barrio Santa Fé Salón comunal barrio Antonio Ricaurte |
Comuna 4 | Caseta comunal B. portales del llano (Mzi No 5-6-7)Salón Comunal B. Manantial Salón comunal B. Morichal Salón comunal B. Villa Suárez |
Comuna 5 | Polideportivo barrio Villa Mélida Polideportivo barrio Maracos Polideportivo barrio San CarlosCaseta Comunal barrio Estero Polideportivo barrio Nueva Floresta Carrera 12b 23-26 antiguo kinder Marisol (B. popular) Caseta Comunal Barrio Olímpico Polideportivo barrio Danubio |
Comuna 10 | Complejo deportivo barrio la reliquia (Oficina ediles) Mz g 5 casa 9 barrio Betty Camacho etapa 1 (panadería Livar) Punto comunal – La Bodega (Manzana 55 casa 4- barrio el brillante) |
Comuna 6 | Polideportivo barrio el Retiro Institución Educativa Anthony A. Phipps – barrio San Benito |
Comuna 7 | Institución Educativa centauros sede juan pablo 2 Polideportivo barrio la Serranía Colegio centauros sede barrio Rosita |
Comuna 8 | Barrio Álamos (Caseta comunal – santa rosa) Sector 1 Mz 14 casa 13 barrio el Rubí Calle 22 sur 58a 15 barrio Playa Rica |
Comuna 9 | Polideportivo principal barrio la Madrid Polideportivo barrio Pinares Carrera 42 54-04 barrio PorfíaPolideportivo barrio el Darién Institución Educativa las Palmas (calle 77 n° 43-110) Polideportivo principal barrio Porfía Salón comunal barrio la Nohora Polideportivo barrio Charrascal |
Corregimiento 1 | Salón comunal Centro poblado La Cuncia |
Corregimiento 2 | Salón comunal buena vistaCalle 1 N°2-13 Pipiral (segundo piso) |
Corregimiento 4 | Polideportivo altos de Pompeya |
Corregimiento 3, 5 y 6 | Institución Educativa Rural Vanguardia |
Corregimiento 7 | I.E. Felicidad Barrios Hernandez (Vereda Barcelona)I.E. Apiai (vereda Apiai)Caseta Comunal J.A.C Vereda Santa Rosa |
Poblaciones priorizadas:
- Madres cabeza de familia.
- Mujeres gestantes o lactantes.
- Niños y niñas en primera infancia.
- Adultos mayores.
- Personas con discapacidad.
- Víctimas del conflicto armado.
- Comunidades indígenas.
- Habitantes de calle.
- Población LGTBIQ+.
- Jóvenes universitarios matriculados.
Con estas jornadas de inscripción, la Gobernación del Meta reafirma su compromiso con la nutrición, el bienestar y la equidad social, garantizando que las familias más vulnerables del departamento tengan acceso a una alimentación equilibrada y de calidad.